2026-27 NHL · Fantasy weeks run Monday to Sunday
NHL schedule planner: games per week
More games means more fantasy points. Use this to pick streamers and set lineups in weekly leagues: who plays four times, who has back-to-backs, and who plays on light nights when fewer teams are on the slate.
Tap any column header to sort.
| Team | Oct 5–11 | Oct 12–18 | Oct 19–25 | Oct 26–Nov 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OTT | 4 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 15 |
| MIN | 3 | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 3 · 1L | 14 |
| CAR | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 3 | 3 · 1L | 13 |
| PHI | 4 b2b · 2L | 3 | 3 · 2L | 3 b2b · 2L | 13 |
| SJS | 3 · 1L | 3 | 4 b2b · 1L | 3 | 13 |
| TOR | 3 | 3 | 4 b2b · 1L | 3 · 2L | 13 |
| WPG | 3 b2b · 3L | 3 | 3 · 1L | 4 b2b · 2L | 13 |
| ANA | 3 b2b · 2L | 2 · 1L | 4 b2b · 1L | 3 · 1L | 12 |
| BOS | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 3 | 3 | 12 |
| BUF | 3 | 4 b2b · 1L | 2 · 1L | 3 | 12 |
| COL | 3 b2b · 1L | 3 b2b · 2L | 4 b2b · 3L | 2 · 1L | 12 |
| DAL | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 3 · 1L | 3 | 12 |
| DET | 3 b2b · 1L | 3 | 3 | 3 · 1L | 12 |
| EDM | 2 · 1L | 3 | 3 | 4 b2b · 3L | 12 |
| MTL | 3 | 3 b2b · 1L | 3 · 2L | 3 | 12 |
| NJD | 2 | 4 b2b · 1L | 3 | 3 b2b · 2L | 12 |
| NSH | 3 | 3 | 3 b2b · 1L | 3 | 12 |
| NYI | 3 | 3 | 3 · 1L | 3 | 12 |
| PIT | 4 b2b · 3L | 3 b2b · 1L | 3 · 1L | 2 | 12 |
| STL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| UTA | 3 | 3 | 3 · 1L | 3 · 1L | 12 |
| VAN | 3 b2b · 1L | 3 | 3 · 1L | 3 | 12 |
| VGK | 3 | 4 b2b · 1L | 3 | 2 · 1L | 12 |
| CGY | 2 | 3 · 1L | 2 | 4 b2b · 3L | 11 |
| CHI | 3 | 3 | 2 · 2L | 3 | 11 |
| FLA | 2 | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 2L | 2 · 1L | 11 |
| LAK | 2 | 2 | 3 | 4 b2b · 1L | 11 |
| NYR | 3 · 2L | 3 | 3 · 1L | 2 · 2L | 11 |
| SEA | 3 · 2L | 3 | 3 | 2 · 2L | 11 |
| TBL | 3 · 1L | 3 | 3 b2b · 1L | 2 | 11 |
| WSH | 3 · 3L | 3 b2b · 1L | 2 | 3 b2b · 2L | 11 |
| CBJ | 2 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 2 | 3 | 10 |
b2b = back-to-back games that week. L = games on light nights (fewer than 8 games on the slate), which are the easiest nights to stream. Teams sorted by most games over the four weeks.
Light nights this week
Mon Oct 5, Wed Oct 7, Fri Oct 9, Sun Oct 11
This week's opponents
| Team | Games | Opponents |
|---|---|---|
| ANA | 3 | EDM, @WPG, @CGY |
| BOS | 3 | OTT, UTA, PHI |
| BUF | 3 | MIN, DAL, UTA |
| CAR | 4 | @MTL, VAN, @CHI, @PHI |
| CBJ | 2 | PIT, @STL |
| CGY | 2 | COL, ANA |
| CHI | 3 | STL, @NYI, CAR |
| COL | 3 | @WPG, @CGY, TOR |
| DAL | 3 | SJS, @BUF, @PIT |
| DET | 3 | OTT, SEA, @MTL |
| EDM | 2 | @ANA, @SJS |
| FLA | 2 | @LAK, MIN |
| LAK | 2 | FLA, @VGK |
| MIN | 3 | @BUF, @TBL, @FLA |
| MTL | 3 | CAR, NSH, DET |
| NJD | 2 | UTA, VAN |
| NSH | 3 | @TOR, @MTL, @OTT |
| NYI | 3 | @NYR, CHI, TBL |
| NYR | 3 | NYI, @WSH, VAN |
| OTT | 4 | @BOS, @DET, PHI, NSH |
| PHI | 4 | @TBL, @OTT, @BOS, CAR |
| PIT | 4 | WPG, @WSH, @CBJ, DAL |
| SEA | 3 | VGK, @DET, @WSH |
| SJS | 3 | @DAL, @STL, EDM |
| STL | 3 | @CHI, SJS, CBJ |
| TBL | 3 | PHI, MIN, @NYI |
| TOR | 3 | NSH, @VGK, @COL |
| UTA | 3 | @NJD, @BOS, @BUF |
| VAN | 3 | @CAR, @NJD, @NYR |
| VGK | 3 | @SEA, TOR, LAK |
| WPG | 3 | @PIT, COL, ANA |
| WSH | 3 | PIT, NYR, SEA |