IQThe Fantasy IQ
โ˜… My Teamโ‡„ Compare
๐Ÿ“ฌ Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free โ†’

2026 NFL ยท IDP ยท Weeks 1โ€“4

2026 IDP leaders

Every defensive lineman, linebacker and defensive back ranked by IDP points per game, with tackles, sacks, takeaways and snap share. Minimum 2 games played.

Edge rushers like T.J. Watt are listed as linebackers in the official data. Some leagues list them as DL instead, so check your platform's position before you set your lineup.

IDP homeWeek rankingsSeason statsMatchups

Tap any column header to sort. Sort by Pos to group positions, or type a position (LB, CB) or team in the filter box.

#PlayerPosGSnap %Pts/gTklSoloAstTFLSacksQB hitsINTPDFFFRTD
1Greg Rousseau BUF LB 477%19.1 191458616 03300
2Devin Lloyd CAR LB 390%17.0 302010312 23001
3T.J. Watt PIT OLB 467%15.1 1310364.57 12111
4Will Anderson Jr. HOU DE 481%15.0 22121074.511 01110
5Josiah Trotter TB LB 386%14.3 331716211 11001
6Dallas Turner MIN LB 484%14.1 1310335.514 00200
7Nakobe Dean LV LB 498%12.6 3225731.53 01300
8Mason Graham CLE DT 365%12.5 1477645 00000
9Edgerrin Cooper GB QLB 482%11.8 271512633 11000
10Blake Cashman MIN LB 495%11.5 31151632.56 01010
11Deonte Banks NYG CB 292%11.2 853000 16001
12Ernest Jones SEA LB 499%10.8 412120111 12000
13Evan Williams GB SAF 4100%10.8 331914213 14000
14Fred Warner SF MLB 492%10.6 40172310.52 03200
15Arvell Reese NYG LB 499%10.4 33267301 14000
16Jacob Rodriguez MIA LB 498%10.4 452025301 11000
17Andrew Van Ginkel MIN OLB 482%10.1 1165237 11110
18Talanoa Hufanga DEN SAF 499%10.0 211110211 23001
19Jevon Holland NYG SAF 4100%10.0 19118000 34210
20Aidan Hutchinson DET DE 490%9.9 138533.59 00100
21Tuli Tuipulotu LAC LB 478%9.9 17107227 12100
22Jihaad Campbell PHI LB 494%9.9 372413111 00100
23Christian Izien DET SAF 376%9.8 24177410 01000
24Drake Thomas SEA LB 489%9.8 301812412 11000
25Demario Davis NYJ OLB 4100%9.6 311813322 01000
26DeForest Buckner IND DT 481%9.6 18513337 02010
27Payton Wilson PIT LB 481%9.5 341618411 01010
28Roquan Smith BAL ILB 4100%9.4 341123112 11100
29Quentin Lake LA SAF 4100%9.4 291811000 17100
30Byron Young LA LB 480%9.4 167933.56 00100
31Alex Highsmith PIT LB 366%9.3 642535 01000
32Malcolm Koonce LV DE 347%9.3 75212.55 00200
33Zach Allen DEN DE 469%9.2 13763312 00000
34Derrick Barnes DET LB 483%9.2 22148322 12000
35Tremaine Edmunds NYG MLB 4100%9.1 322111212 02000
36Ventrell Miller JAX LB 470%9.1 301713312 01100
37Alex Singleton DEN LB 4100%9.0 452124101 01000
38Foyesade Oluokun JAX LB 486%9.0 24168003 22100
39Lukas Van Ness GB LB 470%9.0 2012842.56 00000
40Elijah Ponder NE LB 476%9.0 137642.56 00020
41Chuck Clark DET SAF 483%8.9 281315112 11100
42Budda Baker ARI S 4100%8.9 25141111.52 13000
43C.J. Henderson ATL CB 470%8.9 23221100 06110
44Kyle Hamilton BAL SAF 498%8.9 321913301 03100
45Jeffery Simmons TEN DT 486%8.8 241212325 01000
46Julian Love SEA SAF 399%8.7 14104200 24000
47Mansoor Delane KC CB 366%8.7 20146200 13000
48Caleb Downs DAL SAF 497%8.6 27189011 01200
49Brandon Jones DEN SAF 498%8.5 312110101 12000
50Jeremy Chinn LV SAF 4100%8.5 22166111 00210
51Keisean Nixon GB DB 4100%8.4 2516920.52 13000
52Chase Young NO DE 472%8.4 85333.55 02100
53Hezekiah Masses LV CB 472%8.4 18117100 36000
54Khalil Mack LAC OLB 469%8.2 1486535 00000
55Kaden Elliss NO OLB 3100%8.2 231013205 01000
56Barrett Carter CIN LB 4100%8.2 29131630.52 02100
57David Bailey NYJ LB 472%8.2 18126323 01100
58Maxx Crosby LV DE 487%8.1 8351211 01110
59Amik Robertson WAS CB 499%8.1 26197000 07100
60Nick Bolton KC LB 4100%8.1 372017200 02000
61Trenton Simpson BAL LB 460%8.1 251411500 11010
62Jadeveon Clowney HOU QDE 236%8.0 53221.54 00000
63Leonard Williams SEA DE 470%8.0 1174536 00000
64Quay Walker LV LB 4100%7.9 301317211 00010
65Reed Blankenship HOU SAF 492%7.9 321715001 12000
66Sonny Styles WAS LB 490%7.9 19109212 12100
67Bobby Okereke CAR ILB 484%7.8 261412101 12100
68Zack Baun PHI OLB 397%7.8 221111400 03000
69Daiyan Henley LAC LB 488%7.8 24101410.52 00120
70Jack Campbell DET LB 4100%7.8 331716102 00010
71Xavier Watts ATL SAF 498%7.8 2416800.51 11100
72Azeez Al-Shaair HOU OLB 392%7.7 311318100 00000
73Eric Wilson MIN LB 494%7.6 24111321.54 01000
74Akeem Davis-Gaither IND LB 496%7.6 372017100 01000
75Anthony Hill Jr. TEN LB 4100%7.6 421527000 02000
76Dillon Thieneman CHI SAF 4100%7.6 301515001 13000
77Amani Hooker TEN SAF 499%7.5 27198100 12000
78Dexter Lawrence CIN DT 470%7.5 1064436 00000
79Odafe Oweh WAS LB 469%7.5 1156325 00110
80Troy Dye LAC LB 421%7.4 1912721.52 01100
81Zaven Collins ARI LB 446%7.4 1495211 02120
82Jack Gibbens ARI LB 495%7.4 32131910.53 01000
83Za'Darius Smith ATL DE 339%7.3 53242.53 01000
84Jarrian Jones JAX CB 379%7.3 13112100 15000
85Alim McNeill DET DT 484%7.2 862436 00000
86Christian Elliss NE QLB 498%7.2 241410112 00100
87Andre Cisco NYJ SAF 473%7.2 18162212 01100
88Kingsley Enagbare NYJ QLB 364%7.2 853222 00100
89Kamren Kinchens LA SAF 275%7.2 156900.51 01000
90Malaki Starks BAL SAF 498%7.2 23158112 00010
91Demetrius Knight Jr. CIN LB 486%7.2 341420101 00010
92Drue Tranquill KC LB 486%7.1 281315501 02000
93D.J. Wonnum DET DE 457%7.1 853234 01010
94L'Jarius Sneed KC CB 478%7.1 25169000 02110
95Pete Werner NO QLB 462%7.1 241311312 01000
96George Karlaftis KC DE 486%7.1 15692010 12000
97Omar Speights LA LB 445%7.1 1899122 01100
98Princely Umanmielen CAR LB 446%7.1 1183334 00000
99Marcus Harris TEN CB 456%7.1 2213930.51 11000
100Dre Greenlaw SF QLB 473%7.0 341618000 00100
101Josh Hines-Allen JAX DE 476%7.0 1551011.55 00110
102Kwity Paye LV DE 357%7.0 1028225 00000
103Terrel Bernard BUF LB 496%7.0 281612200 01010
104Cameron Thomas ATL DE 460%7.0 126611.58 01100
105Andrew Wingard ARI SAF 476%6.9 231013300 11100
106Devin Bush CHI LB 495%6.9 19109312 01010
107Jordyn Brooks MIA LB 496%6.9 351619001 01000
108Jamien Sherwood NYJ LB 494%6.9 291217200 02100
109Justin Walley IND CB 470%6.9 22157111 03000
110Robert Spillane NE LB 499%6.8 291712001 00100
111Denzel Ward CLE CB 4100%6.8 17116001 12200
112Daxton Hill CIN DB 4100%6.8 23158000 05100
113Dee Winters DAL LB 470%6.8 25178201 00010
114Ronnie Hickman Jr. CLE SAF 499%6.8 24816011 12000
115Nick Emmanwori SEA SAF 350%6.8 12111212 01000
116Gabe Jacas NE LB 457%6.8 146821.54 11000
117Jourdan Lewis JAX CB 366%6.7 1284000 22000
118D.J. Reed DET QCB 497%6.6 301911000 02000
119Alontae Taylor TEN CB 4100%6.6 20155411 00000
120Dorian Williams BUF LB 467%6.6 301515300 01000
121Jordan Battle CIN SAF 4100%6.6 25169000 12000
122Kamari Lassiter HOU CB 4100%6.6 24177300 03000
123James Pierre MIN CB 337%6.5 14113000 13000
124Grant Delpit CLE SAF 499%6.5 18126011 12000
125Jake Hansen HOU QLB 474%6.5 261214211 00000
126Boye Mafe CIN DE 474%6.5 844422 00110
127Calen Bullock HOU SAF 398%6.5 21147100 01000
128Cooper DeJean PHI CB 499%6.5 231112001 14000
129Jacob Parrish TB QCB 376%6.5 12111100 13000
130Derrick Harmon PIT DT 347%6.5 123911.52 00100
131Benjamin Morrison TB OCB 284%6.5 1192100 02000
132Joshua Uche MIA LB 461%6.4 18711214 00100
133Josh Metellus MIN SAF 4100%6.4 25141100.51 03000
134Derick Hall SEA LB 458%6.4 945226 00010
135Devon Witherspoon SEA CB 499%6.4 281711201 00000
136Kevin Winston Jr. TEN QSAF 4100%6.4 291613000 00100
137Marques Sigle SF SAF 488%6.4 261313111 00000
138Adetomiwa Adebawore IND DT 333%6.3 826125 00000
139Danielle Hunter HOU DE 479%6.2 936124 03100
140Frankie Luvu WAS LB 274%6.2 927211 00000
141Mack Wilson ARI LB 497%6.2 281216100 01100
142Patrick Queen PIT LB 4100%6.2 27918100 12000
143Xavier McKinney GB SAF 4100%6.2 17116111 11000
144Nick Cross WAS OSAF 299%6.2 1183300 00000
145Tykee Smith TB SAF 498%6.2 20146301 01100
146Craig Woodson NE QSAF 389%6.2 15105000 12000
147Sheldon Rankins HOU DT 470%6.1 1055325 01000
148Jonathan Allen CIN DT 467%6.1 945426 00000
149Zach Sieler MIA DE 475%6.1 1073523 00000
150Bradley Chubb BUF OLB 477%6.1 1541121.57 00000
151Dayo Odeyingbo CHI DE 462%6.1 743333 01000
152Greg Newsome II NYG CB 497%6.1 18117000 16000
153Jaquan Brisker PIT SAF 4100%6.1 271215000 11000
154Austin Booker CHI DE 454%6.1 963224 00100
155Carson Schwesinger CLE LB 4100%6.1 331023201 00000
156Malcolm Roach DEN DT 458%6.0 1394313 03000
157Trent McDuffie LA CB 4100%6.0 13112100 17000
158Dane Belton NYJ SAF 4100%6.0 291514000 02000
159Tavius Robinson BAL LB 477%6.0 954226 01000
160Tyree Wilson NO DE 242%6.0 844111 00000
161Kain Medrano WAS LB 349%6.0 844001 11001
162Deone Walker BUF DT 470%6.0 1266314 04000
163Malik Muhammad CHI CB 482%6.0 1376112 13000
164Michael Taaffe MIA SAF 490%6.0 261214000 11000
165Marlon Humphrey BAL CB 472%5.9 16133000 03110
166Quinnen Williams DAL DT 473%5.9 1275413 00100
167Antoine Winfield Jr. TB SAF 497%5.9 24159001 00100
168Zyon McCollum TB CB 4100%5.9 16151100 04010
169Nate Landman LA LB 491%5.9 281315101 01000
170Nohl Williams KC CB 494%5.9 15105211 04000
171Jaishawn Barham DAL LB 465%5.9 21129400 00100
172Taron Johnson LV CB 483%5.8 15114101 02110
173Derwin James LAC QFS 394%5.8 21129000 01000
174Renardo Green SF CB 497%5.8 21138000 12000
175Khristian Boyd NO DT 240%5.8 633211 00000
176Jeremiah Trotter Jr. PHI LB 3100%5.8 19145000 01000
177Donovan Ezeiruaku DAL LB 471%5.8 20101010.52 00100
178Tyson Campbell CLE CB 391%5.7 18126100 01000
179Akayleb Evans CAR CB 355%5.7 18126000 02000
180Tyrique Stevenson CHI CB 389%5.7 17116200 01000
181Uchenna Nwosu SEA LB 449%5.6 1165213 02100
182Jeremy Reaves WAS DB 491%5.6 271611000 01000
183Eric Stokes LV CB 4100%5.6 1385110 01110
184Isaiah McGuire CLE DE 461%5.6 1165422 00000
185Jonas Sanker NO SAF 463%5.6 26179100 00000
186A'Shawn Robinson TB DT 450%5.5 15510112 11000
187Samson Ebukam ATL QDE 348%5.5 41311.57 00000
188Carlton Davis III NE CB 395%5.5 16133100 01000
189Byron Murphy MIN CB 495%5.5 18126000 13000
190Dre'Mont Jones NE QLB 255%5.5 312114 00000
191Bryan Cook CIN QSAF 378%5.5 1293000 00110
192Cam Hart LAC CB 486%5.5 17116000 14000
193Tyler Nubin NYG SAF 392%5.5 15123000 03000
194Quinyon Mitchell PHI CB 486%5.5 19172200 02000
195Mike Green BAL LB 347%5.5 743215 00000
196Zaire Franklin GB OLB 4100%5.4 291019101 00000
197Jalen Pitre HOU SAF 499%5.4 21147100 03000
198Will Lee III CAR CB 470%5.4 18117000 04010
199Chris Johnson MIA CB 495%5.4 241113200 02000
200Ed Oliver BUF DT 352%5.3 93610.54 00010
201Christian Benford BUF QCB 391%5.3 16106000 03000
202Jowon Briggs NYJ DE 363%5.3 12210111 00100
203Cameron Heyward PIT DE 466%5.2 1468004 04100
204Alex Anzalone TB MLB 4100%5.2 22814111 00000
205C.J. Gardner-Johnson BUF SAF 4100%5.2 18126000 12000
206Julian Blackmon NO SAF 4100%5.2 211110000 11000
207Marcus Jones NE CB 476%5.2 15114000 14000
208Riley Moss DEN CB 488%5.2 1596000 15000
209Ji'Ayir Brown SF SAF 494%5.2 271116100 01000
210Laiatu Latu IND DE 472%5.2 1596015 00000
211Zakee Wheatley CAR SAF 360%5.2 14113000 00100
212Quincy Williams CLE LB 496%5.1 221111201 01000
213K'Lavon Chaisson WAS LB 469%5.1 105521.55 00000
214Roger McCreary DET CB 466%5.1 1293111 01100
215Nolan Smith PHI LB 470%5.1 853322 01000
216Javon Bullard GB SAF 472%5.1 22913300 02000
217Genesis Smith LAC SAF 456%5.1 1275000 23000
218Brandon Cisse GB CB 490%5.1 1914500.51 01000
219Kyle Van Noy MIN MLB 435%5.0 75261.52 00000
220Carl Granderson NO ODE 365%5.0 1156211 00000
221Isaiah Rodgers MIN CB 494%5.0 1376000 13010
222Jaylon Johnson CHI CB 399%5.0 12102100 00100
223Brandon Stephens NYJ CB 398%5.0 1192100 01010
224Josh Jobe SEA CB 499%5.0 16124100 11000
225Travis Jones BAL DT 357%5.0 862400 01100
226Keion White SF QDE 462%5.0 624223 00010
227Cole Bishop BUF SAF 498%5.0 251510000 00000
228David Walker TB LB 429%5.0 862322 00000
229Dante Trader Jr. MIA SAF 473%5.0 19910000 12000
230Mike Hughes ATL CB 488%4.9 18135100 03000
231DaVon Hamilton JAX DT 445%4.9 125700.53 00110
232Jaelan Phillips CAR LB 469%4.9 835224 00000
233Azareye'h Thomas NYJ CB 4100%4.9 18135200 02000
234Akheem Mesidor LAC LB 448%4.9 145911.53 00000
235Avonte Maddox DET FS 265%4.8 1055000 02000
236Rock Ya-Sin DET CB 371%4.8 15141000 00000
237Jamel Dean PIT CB 472%4.8 1486000 02200
238Christian Barmore NE ODT 352%4.8 431113 00100
239Leo Chenal WAS LB 349%4.8 1899100 00000
240Jaylon Carlies IND LB 359%4.8 1367000 11000
241Josh Wallace LA CB 383%4.8 981000 12000
242Mike Hall Jr. CLE DT 2โ€“4.8 431111 00000
243Travis Hunter JAX CB 472%4.8 1394000 14000
244Andrew Mukuba PHI SAF 4100%4.8 20812000 11000
245Will Johnson ARI CB 290%4.8 835000 01010
246Treydan Stukes LV SAF 382%4.8 1275000 11000
247Jordan Burch ARI LB 343%4.7 862211 00000
248Rasul Douglas WAS CB 457%4.6 13103000 13000
249Del'Shawn Phillips LAC LB 463%4.6 231211001 00000
250Camryn Bynum IND SAF 4100%4.6 19145001 01000
251Travon Walker JAX DE 476%4.6 103711.54 01000
252Robert Spears-Jennings PIT SAF 430%4.6 15105000 12000
253Jalen Ramsey PIT QCB 4100%4.5 1798100 01100
254Malik Hooker DAL FS 245%4.5 862000 02000
255Jalen Thompson DAL DB 381%4.5 1789001 00000
256Divine Deablo ATL QLB 491%4.5 1486102 01010
257Logan Hall HOU QDE 338%4.5 835113 00000
258Cedric Johnson CIN DE 426%4.5 844222 00000
259Jaden Hicks KC SAF 484%4.5 23914100 01000
260Kool-Aid McKinstry NO CB 4100%4.5 17116000 04000
261Justin Reid NO S 4100%4.4 19145100 00000
262Montez Sweat CHI DE 469%4.4 725223 00000
263Javon Kinlaw WAS DT 464%4.4 963212 02000
264Pat Surtain II DEN CB 486%4.4 21129000 01000
265Upton Stout SF CB 459%4.4 158710.52 01000
266Que Robinson DEN LB 446%4.4 1477112 00000
267Keionte Scott TB CB 459%4.4 17161000 01000
268Davison Igbinosun BUF CB 446%4.4 18117000 03000
269Rayshawn Jenkins PIT DB 366%4.3 16106000 00000
270Tony Jefferson LAC S 464%4.2 1486100 02010
271Nick Scott CAR SAF 367%4.2 1183000 00010
272Myles Murphy CIN DE 464%4.2 53211.53 00100
273Christian Gonzalez NE OCB 395%4.2 871000 05000
274Myles Harden CLE CB 465%4.2 1376000 13000
275Charles Woods NE CB 442%4.2 18144000 01000
276Cedric Gray TEN LB 344%4.2 1477200 00000
277Ennis Rakestraw Jr. DET CB 238%4.2 431000 02100
278Chop Robinson MIA LB 366%4.2 523114 00000
279Harold Perkins Jr. ATL LB 452%4.2 1610600.51 01000
280DeMarcus Lawrence SEA LB 461%4.1 1055305 01000
281T.J. Edwards CHI LB 4100%4.1 1147101 13000
282Justin Strnad DEN LB 481%4.1 1899200 01000
283Riq Woolen PHI CB 498%4.1 16133000 02000
284Sauce Gardner IND CB 496%4.1 14113000 04000
285Antonio Johnson JAX SAF 494%4.1 20119100 00000
286Byron Murphy II SEA DT 466%4.1 1257212 00000
287Jalyx Hunt PHI LB 476%4.1 1293104 01000
288Chris Jones KC DE 468%4.0 1156102 02010
289Trey Hendrickson BAL OLB 363%4.0 440113 00000
290Marcus Epps PHI OSAF 363%4.0 14104000 00000
291Cam Lewis CHI DCB 384%4.0 14104000 00000
292Nick Bosa SF ODE 264%4.0 734201 00000
293Teair Tart LAC DT 353%4.0 954104 00000
294Deommodore Lenoir SF CB 494%4.0 19118000 01000
295Tommy Togiai HOU DT 464%4.0 19514000 01010
296Elijah Molden LAC QCB 262%4.0 954100 00000
297Jaylen Watson LA OCB 375%4.0 1064100 03000
298DaRon Bland DAL CB 498%4.0 17116100 01000
299Jalen Carter PHI DT 481%4.0 734212 00100
300Mekhi Blackmon CLE DB 342%4.0 1192000 02000
301Dante Stills ARI DT 459%4.0 1138113 01000
302Nehemiah Pritchett SEA CB 458%4.0 1174000 13000
303Justin Eboigbe LAC DT 462%4.0 135800.52 00100
304Kris Jenkins CIN DT 428%4.0 532222 00000
305Shavon Revel Jr. DAL CB 348%4.0 972000 01010
306Caleb Ransaw JAX SAF 248%4.0 1064000 00000
307Danny Stutsman NO LB 450%4.0 221012000 00000
308Hunter Wohler IND SAF 242%4.0 1248000 00000
309Charvarius Ward IND CB 484%3.9 13103000 04000
310John Franklin-Myers TEN DE 454%3.9 945212 01000
311Nik Bonitto DEN LB 462%3.9 743115 00000
312Sam Williams CLE DE 437%3.9 1147112 01000
313Darius Robinson ARI DL 435%3.9 1257211 00000
314Lathan Ransom CAR SAF 456%3.9 1899000 02000
315Denzel Burke ARI CB 487%3.9 981000 13000
316Abdul Carter NYG LB 494%3.9 927115 00000
317Maliek Collins CLE DT 462%3.8 826214 00000
318Rashan Gary DAL LB 467%3.8 862113 00000
319Cody Barton TEN LB 482%3.8 20812000 01000
320Nnamdi Madubuike BAL DT 268%3.8 743002 00000
321Jaylinn Hawkins BAL SAF 486%3.8 19118000 00000
322Jermaine Johnson II TEN DE 461%3.8 1248211 00000
323Cobie Durant DAL OCB 262%3.8 321000 02100
324Jalen Redmond MIN DL 480%3.8 1284000 02100
325Felix Anudike-Uzomah KC DE 448%3.8 422213 00100
326Kobie Turner LA DE 466%3.8 17710001 02000
327Will McDonald IV NYJ DE 352%3.8 743111 00000
328Tyleik Williams DET DT 357%3.8 1477001 00000
329Kristian Fulton KC CB 364%3.7 734100 11000
330Zayne Anderson MIA SAF 347%3.7 1082100 01000
331Montaric Brown JAX QCB 367%3.7 1082100 01000
332Levi Drake Rodriguez MIN DL 357%3.7 624112 00000
333Ruke Orhorhoro JAX DT 343%3.7 936011 00000
334Mike Sainristil WAS CB 373%3.7 1192100 00000
335Gracen Halton SF DT 342%3.7 1156200 01000
336Jacob Martin TEN DE 457%3.6 32111.55 00000
337Jessie Bates ATL FS 494%3.6 1789000 02000
338Kam Curl LA SAF 486%3.6 14113000 02000
339DJ Turner II CIN CB 4100%3.6 1293000 04000
340Nick Herbig PIT LB 452%3.6 1055301 00100
341Andru Phillips NYG DB 470%3.6 14113000 02000
342Branson Combs JAX LB 422%3.6 1165111 00000
343Dalvin Tomlinson LAC ODE 246%3.5 80800.51 00000
344Chidobe Awuzie BAL CB 254%3.5 752000 01000
345Jalen Davis CIN CB 361%3.5 1055100 02000
346Jerry Tillery IND DT 444%3.5 1138211 00000
347Roy Lopez ARI DT 353%3.5 1459100 00000
348Joseph Ossai NYJ DE 252%3.5 954000 00000
349Jonathan Ford GB DT 241%3.5 53200.51 00000
350Jeremiah Moon CAR LB 229%3.5 752000 01000
351Yasir Abdullah ATL QLB 248%3.5 220004 01000
352Quan Martin WAS SAF 467%3.5 15114100 00000
353Thomas Harper DET SAF 252%3.5 550000 02000
354Tonka Hemingway LV DT 462%3.5 13310102 03000
355Chandler Rivers BAL CB 341%3.5 981200 00000
356TJ Parker BUF LB 323%3.5 83500.50 00100
357Romello Height SF DE 255%3.5 330010 00000
358Jarran Reed SEA DT 448%3.4 927113 00000
359Kevin Byard NE FS 499%3.4 1697000 01000
360Harrison Phillips NYJ DT 458%3.4 1239003 00010
361Arden Key IND DE 465%3.4 83500.53 00100
362Derrick Brown CAR DT 468%3.4 1183001 03000
363Tre'von Moehrig CAR SAF 496%3.4 1789100 00000
364Dee Alford BUF CB 451%3.4 13211000 12000
365Derek Stingley Jr. HOU CB 4100%3.4 871000 03100
366Rodney Thomas SEA SAF 4100%3.4 1293000 03000
367Markquese Bell DAL SAF 456%3.4 16115000 00000
368Nate Wiggins BAL CB 498%3.4 1495000 02000
369Jared Verse CLE DE 464%3.4 1073302 00000
370Walter Nolen ARI DT 461%3.4 725213 00000
371Dondrea Tillman DEN OLB 336%3.3 954102 00000
372Rayuan Lane III JAX SAF 336%3.3 1174000 01000
373Arik Armstead JAX DT 464%3.2 752211 00000
374Mario Edwards HOU DT 330%3.2 615012 00000
375Xavier Woods CHI FS 366%3.2 1037000 00010
376Grover Stewart IND DT 460%3.2 102820.52 01000
377Poona Ford LA DT 335%3.2 945101 01000
378Kentavius Street CHI DE 348%3.2 523111 00000
379Josh Sweat ARI QLB 450%3.2 642212 00000
380Siran Neal SF DB 4โ€“3.2 440000 00210
381Dennis Gardeck JAX LB 438%3.2 972104 00000
382Devin White DET LB 232%3.2 945000 00000
383A.J. Terrell ATL CB 251%3.2 633000 02000
384Alohi Gilman KC SAF 498%3.2 17710000 01000
385Michael Carter II PHI CB 342%3.2 945000 03000
386Brenton Cox Jr. GB DE 439%3.2 1266202 00000
387Joshua Farmer NE DT 333%3.2 523111 00000
388Adin Huntington CLE DE 444%3.2 918113 00000
389Tim Settle WAS DT 436%3.1 83500.51 01010
390Nathan Shepherd NO DE 466%3.1 123900.53 00000
391Moro Ojomo PHI DT 469%3.1 1257202 00000
392Sydney Brown ATL SAF 432%3.1 1385100 01000
393Max Melton ARI CB 465%3.1 1165100 03000
394Barryn Sorrell GB DE 449%3.1 136700.51 00000
395Jason Marshall Jr. MIA CB 483%3.1 1385200 00000
396A.J. Haulcy IND SAF 474%3.1 1587000 01000
397Kendal Daniels ATL LB 452%3.1 1385200 00000
398Aaron Hall CAR DT 440%3.1 1037102 00010
399Bryce Boettcher IND LB 430%3.1 19613000 00000
400Donte Jackson LAC QCB 442%3.0 752100 02100
401Ogbo Okoronkwo SF DE 341%3.0 220013 00000
402Anfernee Jennings NO OLB 326%3.0 734000 01100
403Asante Samuel Jr. PIT CB 491%3.0 1174000 03000
404Patrick Jones II CAR LB 268%3.0 532101 00000
405Jordan Davis PHI DT 446%3.0 1688000 00000
406Otito Ogbonnia DAL DT 448%3.0 1284002 00000
407Cordale Flott TEN CB 3100%3.0 1174000 00000
408Trevor Nowaske DET LB 428%3.0 1394001 00000
409Ivan Pace Jr. MIN LB 418%3.0 113810.52 00000
410Julius Brents MIA CB 464%3.0 1578100 00000
411Jahdae Barron DEN CB 332%3.0 862100 01000
412Xavier Nwankpa KC SAF 31%3.0 532000 11000
413Nick Barrett LAC DT 325%3.0 64200.52 00000
414Colton Hood NYG CB 298%3.0 752000 00000
415Emmanuel McNeil-Warren CLE SAF 429%3.0 15510000 02000
416Gervon Dexter Sr. ATL DT 454%2.9 92700.53 01000
417Vernon Broughton NO DT 459%2.9 615002 00110
418Keldric Faulk TEN DE 431%2.9 633211 00000
419Michael Hoecht BUF LB 331%2.8 81700.51 01000
420Kyle Dugger CIN OSAF 366%2.8 1055000 01000
421Jack Cochrane KC LB 424%2.8 1046100 00010
422Isaiah Pola-Mao LV SAF 378%2.8 1165000 00000
423Percy Butler WAS QSAF 224%2.8 743000 00000
424Eyioma Uwazurike DEN DT 453%2.8 642111 00000
425Basil Okoye NYG DT 330%2.8 413111 00000
426Austin Ajiake IND LB 227%2.8 743000 00000
427Reddy Steward DAL DB 237%2.8 651000 00000
428Brandon Dorlus ATL DE 455%2.8 642006 00000
429Jamaree Caldwell LAC DT 360%2.8 945101 00000
430Danny Striggow JAX DE 427%2.8 642111 00000
431Rylie Mills SEA DT 226%2.8 633100 00000
432Wesley Bailey LA LB 333%2.8 431011 00000
433Tyler Davis LA DE 338%2.7 1138100 00000
434R.J. Mickens LAC SAF 341%2.7 862001 00000
435Lee Hunter CAR QDT 341%2.7 1156000 00000
436Foley Fatukasi LV DT 442%2.6 92700.52 01000
437Anthony Nelson TB LB 435%2.6 541111 00000
438Trevis Gipson CAR LB 439%2.6 431211 00000
439Chauncey Golston NYG DE 452%2.6 1293000 00000
440Yaya Diaby TB LB 464%2.6 853201 01000
441Tarheeb Still LAC CB 490%2.6 835000 02100
442R Mason Thomas KC DE 453%2.6 413113 00000
443Eric Murray JAX S 476%2.5 1284000 00000
444Kenny Clark DAL NT 469%2.5 1156002 00000
445Jonathan Greenard PHI LB 224%2.5 110001 00100
446Malik Harrison NYG LB 2โ€“2.5 220000 00010
447James Lynch CHI DT 341%2.5 1147000 00000
448Osa Odighizuwa SF DT 472%2.5 716005 01000
449Darius Muasau NE LB 214%2.5 532100 00000
450Billy Bowman Jr. ATL CB 268%2.5 330000 02000
451Jack Sawyer PIT LB 326%2.5 835001 01000
452Quincy Riley NO CB 494%2.5 1064000 02000
453Shaun Dolac LA LB 329%2.5 1055000 00000
454Dani Dennis-Sutton GB LB 442%2.5 102800.52 00000
455Ethan Burke BAL LB 325%2.5 211111 00000
456Joshua Josephs WAS LB 224%2.5 624100 00000
457Sabastian Harsh HOU DE 313%2.5 63300.51 00000
458Tacario Davis CIN CB 422%2.5 1082000 01000
459Cashius Howell CIN DE 246%2.5 312003 00000
460Daron Payne WAS NT 472%2.4 853003 00000
461Vita Vea TB DT 472%2.4 817003 02000
462Zeek Biggers MIA DT 460%2.4 1147002 00000
463Maxwell Hairston BUF CB 484%2.4 963000 02000
464Shelby Harris NYG DE 349%2.3 734100 01000
465Dorance Armstrong WAS DE 345%2.3 642002 00000
466Jaycee Horn CAR CB 387%2.3 642000 02000
467Ja'Quan McMillian DEN CB 357%2.3 642000 02000
468Jaylen McCollough LA SAF 350%2.3 936001 00000
469Daylen Everette PIT CB 343%2.3 550000 02000
470Harrison Smith MIN FS 446%2.2 752001 02000
471Aaron Donald LA ODE 254%2.2 413101 00000
472Martin Emerson NO CB 212%2.2 541000 00000
473Jordan Howden NO SAF 23%2.2 211000 00010
474DeMarcco Hellams ATL SAF 218%2.2 321100 01000
475Garrett Williams ARI CB 242%2.2 431000 01000
476DeWayne Carter BUF DT 444%2.2 1064100 00000
477Connor O'Toole SEA LB 2โ€“2.2 211000 00010
478Jordan Hancock BUF CB 220%2.2 633000 00000
479Sebastian Valdez SF DT 238%2.2 523001 00000
480Kapena Gushiken IND CB 210%2.2 321100 01000
481Caleb Banks MIN DT 331%2.2 835100 00000
482Jimmy Rolder DET LB 29%2.2 431100 00000
483Davon Godchaux NO DT 441%2.1 1147100 00000
484Sebastian Joseph-Day PIT DT 423%2.1 523101 00010
485Devonte Wyatt GB DT 450%2.1 1165000 00000
486Theo Jackson MIN DB 462%2.1 963000 01000
487Skyler Gill-Howard DET DT 444%2.1 61500.53 00000
