2026-27 NBA · Fantasy weeks run Monday to Sunday
NBA schedule planner: games per week
More games means more fantasy points. Use this to pick streamers and set lineups in weekly leagues: who plays four times, who has back-to-backs, and who plays on light nights when fewer teams are on the slate.
Tap any column header to sort.
| Team | Oct 19–25 | Oct 26–Nov 1 | Nov 2–8 | Nov 9–15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 3 b2b | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 3 | 14 |
| CLE | 2 · 1L | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| DAL | 3 b2b | 3 | 4 · 1L | 4 b2b · 2L | 14 |
| HOU | 3 b2b | 4 b2b · 1L | 3 · 1L | 4 | 14 |
| IND | 3 · 1L | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 4 | 14 |
| LAL | 3 · 1L | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 3 b2b | 14 |
| MIL | 3 b2b | 3 · 1L | 4 · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| NO | 3 b2b | 3 b2b · 2L | 4 · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| OKC | 3 · 3L | 3 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| PHI | 4 b2b · 3L | 3 b2b · 1L | 4 · 1L | 3 · 2L | 14 |
| SA | 3 b2b · 1L | 3 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 4 | 14 |
| UTAH | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 4 · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| WSH | 3 b2b | 3 | 4 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 14 |
| BOS | 2 · 1L | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 13 |
| CHA | 3 b2b | 4 b2b · 1L | 3 | 3 · 1L | 13 |
| GS | 3 b2b | 4 · 1L | 3 b2b · 2L | 3 | 13 |
| MEM | 3 · 1L | 3 b2b · 2L | 3 | 4 b2b · 1L | 13 |
| MIA | 3 b2b | 3 | 4 b2b · 2L | 3 b2b · 2L | 13 |
| MIN | 3 · 1L | 4 b2b · 1L | 4 · 1L | 2 · 2L | 13 |
| NY | 3 · 2L | 3 b2b · 1L | 3 · 1L | 4 b2b · 1L | 13 |
| SAC | 3 · 1L | 3 · 3L | 4 · 1L | 3 · 1L | 13 |
| TOR | 3 · 1L | 3 · 1L | 3 b2b | 4 b2b · 1L | 13 |
| BKN | 3 b2b · 1L | 3 · 2L | 4 b2b · 2L | 2 · 1L | 12 |
| CHI | 3 b2b | 3 | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 12 |
| DET | 3 · 2L | 3 b2b · 1L | 3 · 1L | 3 b2b · 2L | 12 |
| LAC | 3 · 1L | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 3 · 1L | 12 |
| ORL | 3 · 1L | 3 · 1L | 3 b2b · 2L | 3 b2b · 1L | 12 |
| PHX | 2 | 2 | 4 b2b · 2L | 4 b2b · 2L | 12 |
| POR | 2 | 3 · 3L | 4 b2b · 1L | 3 b2b · 1L | 12 |
| DEN | 2 · 1L | 3 | 3 · 1L | 3 · 1L | 11 |
b2b = back-to-back games that week. L = games on light nights (fewer than 8 games on the slate), which are the easiest nights to stream. Teams sorted by most games over the four weeks.
Light nights this week
Tue Oct 20, Thu Oct 22, Sun Oct 25
This week's opponents
| Team | Games | Opponents |
|---|---|---|
| ATL | 3 | @ORL, @CHA, HOU |
| BKN | 3 | CHA, @CLE, IND |
| BOS | 2 | @DET, NY |
| CHA | 3 | @BKN, ATL, MIA |
| CHI | 3 | @TOR, @MIL, WSH |
| CLE | 2 | @PHI, BKN |
| DAL | 3 | @HOU, @IND, SA |
| DEN | 2 | @OKC, NO |
| DET | 3 | BOS, @MIA, @PHI |
| GS | 3 | @LAL, MEM, @PHX |
| HOU | 3 | DAL, @SA, @ATL |
| IND | 3 | @NO, DAL, @BKN |
| LAC | 3 | SAC, @LAL, @OKC |
| LAL | 3 | GS, LAC, @UTAH |
| MEM | 3 | UTAH, @GS, @SAC |
| MIA | 3 | MIN, DET, @CHA |
| MIL | 3 | @WSH, CHI, @PHI |
| MIN | 3 | @MIA, @ORL, TOR |
| NO | 3 | IND, @UTAH, @DEN |
| NY | 3 | PHI, @BOS, ORL |
| OKC | 3 | @SA, DEN, LAC |
| ORL | 3 | ATL, MIN, @NY |
| PHI | 4 | @NY, CLE, MIL, DET |
| PHX | 2 | @POR, GS |
| POR | 2 | PHX, @SAC |
| SA | 3 | OKC, HOU, @DAL |
| SAC | 3 | @LAC, POR, MEM |
| TOR | 3 | CHI, @WSH, @MIN |
| UTAH | 3 | @MEM, NO, LAL |
| WSH | 3 | MIL, TOR, @CHI |